- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 13
Suodatin Tulokset
Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SOL0058 | Kaavoitettu tontti | Riaza | 2 | 70000€ | |||
PAR0101 | Tontti | Riaza | 6 | 85000€ | |||
PAR0090 | Tontti | Riaza | 6 | 116580€ | |||
AP0020 | Huoneisto | Riaza | 4 | 140 | 9 | 134900€ | |
PAR0100 | Tontti | Riaza Las margaritas | 6 | 135000€ | |||
PAR0088 | Tontti | Riaza | 6 | 152250€ | |||
PAR0089 | Tontti | Riaza | 6 | 160660€ | |||
PAR0091 | Tontti | Riaza | 7 | 160660€ | |||
PAR0087 | Tontti | Riaza | 6 | 167910€ | |||
LOC0059 | Liikehuoneisto | Riaza | 192 | 4 | 175000€ | ||
CHA0098 | Omakotitalo | Riaza Las margaritas | 3 | 195 | 4 | 470000€ | |
LUX0097 | Omakotitalo | Riaza Las margaritas | 4 | 252 | 8 | 560000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 13