- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 13
Filtre résultats
Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SOL0058 | Urban Plot | Riaza | 2 | 70 000 € | |||
PAR0101 | Terrain | Riaza | 6 | 85 000 € | |||
PAR0090 | Terrain | Riaza | 6 | 116 580 € | |||
AP0020 | Appartement | Riaza | 4 | 140 | 9 | 134 900 € | |
PAR0100 | Terrain | Riaza Las margaritas | 6 | 135 000 € | |||
PAR0088 | Terrain | Riaza | 6 | 152 250 € | |||
PAR0089 | Terrain | Riaza | 6 | 160 660 € | |||
PAR0091 | Terrain | Riaza | 7 | 160 660 € | |||
PAR0087 | Terrain | Riaza | 6 | 167 910 € | |||
LOC0059 | Locaux | Riaza | 192 | 4 | 175 000 € | ||
CHA0098 | Villa | Riaza Las margaritas | 3 | 195 | 4 | 457 000 € | |
LUX0097 | Villa | Riaza Las margaritas | 4 | 252 | 8 | 560 000 € |
De la 1 à 12 de 13